---
title: "TOP 50 žiniasklaidos kanalų Lietuvoje pagal TNS ATLAS duomenis"
url: https://hu.lt/top-50-ziniasklaidos-kanalu-lietuvoje-pagal-tns-atlas-duomenis/
author: "Gedas Kučinskas"
published: 2024-12-31T10:39:51+02:00
updated: 2025-05-16T11:45:24+03:00
language: lt
categories: ["Media planavimas"]
tags: ["Media", "atlas", "lietuva", "reklama", "top50", "zinasklaida"]
description: "Remiantis 2024 ATLAS tyrimo duomenimis, štai kokie kanalai Lietuvoje turi didžiausią mėnesinį pasiekiamumą. 🏆 TOP 5 kanalai: 1️⃣ Facebook – 1,895,450 2️⃣…"
---

# TOP 50 žiniasklaidos kanalų Lietuvoje pagal TNS ATLAS duomenis

Remiantis 2024 **ATLAS tyrimo** duomenimis, štai kokie kanalai Lietuvoje turi didžiausią mėnesinį pasiekiamumą.

| Nr. | Kanalo pavadinimas | Pasiekiamumas (mėnesinis) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Facebook | 1,895,450 |
| 2 | www.gmail.com | 1,880,510 |
| 3 | Facebook Messenger | 1,839,490 |
| 4 | www.google.lt (google.com) | 1,839,000 |
| 5 | YouTube | 1,754,940 |
| 6 | TV3 | 1,595,700 |
| 7 | LNK | 1,547,000 |
| 8 | LRT televizija | 1,420,700 |
| 9 | BTV | 1,267,900 |
| 10 | www.delfi.lt | 1,212,220 |
| 11 | www.15min.lt | 1,195,540 |
| 12 | TV6 | 1,175,700 |
| 13 | LRT Plius | 1,103,100 |
| 14 | TV8 | 976,700 |
| 15 | www.lrytas.lt | 975,230 |
| 16 | Info TV | 971,000 |
| 17 | Instagram | 969,440 |
| 18 | Lietuvos rytas TV | 920,300 |
| 19 | TV1 | 905,300 |
| 20 | www.tv3.lt | 904,210 |
| 21 | Viber | 901,200 |
| 22 | www.lrt.lt | 879,610 |
| 23 | Delfi TV | 869,800 |
| 24 | TikTok | 776,390 |
| 25 | M-1 | 696,790 |
| 26 | Go3 | 694,320 |
| 27 | www.lnk.lt | 634,160 |
| 28 | WhatsApp | 606,080 |
| 29 | LRT Mediateka | 576,160 |
| 30 | Spotify | 570,570 |
| 31 | Telegram | 549,680 |
| 32 | Pinterest | 548,810 |
| 33 | 3Play (TV3 Play) | 528,240 |
| 34 | 2TV | 495,700 |
| 35 | www.zmones.lt | 483,120 |
| 36 | lnk.lt (LNK Go) | 473,940 |
| 37 | www.vz.lt | 465,620 |
| 38 | Radiocentras | 465,120 |
| 39 | SAVAITĖ | 462,620 |
| 40 | Lietus | 459,960 |
| 41 | Instagram Direct | 452,410 |
| 42 | Relax FM | 401,150 |
| 43 | Power Hit Radio | 396,350 |
| 44 | Discord | 394,680 |
| 45 | Netflix | 373,780 |
| 46 | LRT Radijas | 372,110 |
| 47 | MS Teams | 361,450 |
| 48 | Delfi Video | 355,280 |
| 49 | Snapchat | 344,190 |
| 50 | Lrytas Video | 339,790 |

🏆 **TOP 5 kanalai:**  
1️⃣ **Facebook** – 1,895,450  
2️⃣ **Gmail** – 1,880,510  
3️⃣ **Facebook Messenger** – 1,839,490  
4️⃣ **Google (google.lt / google.com)** – 1,839,000  
5️⃣ **YouTube** – 1,754,940

📺 Tarp tradicinės žiniasklaidos lyderiauja:

- **TV3** (1,595,700)
- **LNK** (1,547,000)
- **LRT televizija** (1,420,700)

📰 Populiariausi naujienų portalai:

- **Delfi.lt** (1,212,220)
- **15min.lt** (1,195,540)
- **Lrytas.lt** (975,230)

🎧 Tarp garso platformų ir radijo išsiskiria:

- **M-1** (696,790)
- **Spotify** (570,570)
- **Radiocentras** (465,120)

📱 Socialiniai tinklai kaip **Instagram**, **TikTok**, **Viber**, **WhatsApp** bei **Telegram** taip pat turi plačią auditoriją.

#Media #Reklama #ATLAS #Lietuva #Pasiekiamumas #Žiniasklaida #Top50
